ВЫПЛАТЫ И ЛЬГОТЫ С 1.01.2010 г.
Основания выплаты	Инвалид ВОВ	Участник обороны Москвы	Труженик тыла, не имеющий инвалидности	Пенсионер в возрасте 80 лет	Инвалид 1-й группы	Инвалид 2-й группы	Инвалид 3-й группы	Пенсионер по старости, не имеющий льгот
Трудовой стаж (лет)	40	47	45	48	37	45	5	36
Пенсия с учетом предполагаемой валоризации* (в руб.)	10 796	10967	8486	10 857	7902	8152	2150	4634
Региональная социальная доплата (РСД) (в руб.)	2404	1995	1936	2112	3835	2123 (в т. ч. доплата - 197 руб.)	8125 (в т. ч. доплата - 2910 руб.)	5641 (в т. ч. доплата - 1247 руб.)
Итого (в месяц, в руб.)	13 202	12 962	10 422	12 969	11 737	10 275	10 275	10 275
Дополнительные денежные выплаты:
ЕДВ с учетом соцпакета (в руб.)	3088	-	-	-	2162	1544	1236	-
ЕГДВ (в руб.)	-	635	635	635	-	-	-	-
ДМО и другие федеральные выплаты (в руб.)	6821	-	-	-	-	-	-	-
городские выплаты (в руб.)	1000	2562	-	-	-	-	-	-
телефон и свет (в руб.)	429	190	190	190	-	-	-	-
Натуральные льготы:
проезд на городском транспорте (в руб.)	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
cредняя скидка по оплате ЖКУ (в руб.)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	-
Совокупный доход (в месяц, в руб.)	27 638	19 449	14 347	16 894	16 999	14 919	14 611	11975
			
				
